Comisiones por Uso de la Plataforma
Perfil | Plazo | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses | |
AA
|
4% | 5% | 5% | 5.5% | 6% |
A
|
5.5% | 6.5% | 6.5% | 7% | 7.5% |
B
|
6% | 7% | 7.5% | 8% | 8.5% |
C
|
7.5% | 8.5% | 9% | 9.5% | 10% |
D
|
8.5% | 9.5% | 9.5% | 10% | 10.5% |
E
|
9% | 10% | 10% | 10.5% | 11% |
F
|
10% | 11% | 11% | 11.5% | 12% |
Tasas por segmentos
Perfil de clientes | 6 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
---|---|---|---|---|---|
AA | 29.30% | 24.20% | 26.10% | 27.80% | 29.30% |
A | 35.50% | 29.70% | 31.60% | 33.70% | 35.50% |
B | 46.90% | 38.50% | 40.80% | 45.40% | 46.90% |
C | 55.50% | 47.60% | 49.80% | 52.00% | 54.20% |
D | 71.20% | 63.40% | 64.00% | 66.40% | 68.90% |
E | 88.30% | 72.20% | 73.70% | 75.20% | 75.90% |
F | 112.90% | 87.30% | 89.60% | 90.50% | 91.20% |
Perfil de clientes | 6 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
---|---|---|---|---|---|
AA | 65.32% | 50.98% | 47.85% | 47.94% | 46.90% |
A | 85.07% | 63.55% | 58.30% | 57.92% | 56.19% |
B | 105.34% | 76.99% | 72.58% | 74.24% | 71.23% |
C | 132.96% | 96.23% | 88.95% | 86.42% | 83.02% |
D | 169.15% | 123.52% | 109.16% | 106.27% | 102.30% |
E | 203.84% | 139.22% | 124.19% | 119.23% | 112.51% |
F | 261.69% | 168.29% | 150.51% | 143.48% | 135.27% |
Seguro de desgravamen
Superintendencia Seguros de la Nación: Seguro Colectivo sobre Saldo Deudor
Ministerio de Economía
Mapfre Compañía de Seguros
ARTICULO 1° — La cobertura a brindar en los seguros colectivos de saldo deudor será básicamente Fallecimiento, de incorporar la cobertura de Invalidez Total Permanente. El beneficio acordado por esta cobertura será sustitutivo del capital asegurado que debiera abonarse en caso de fallecimiento del deudor asegurado y se concederá cuando el estado de invalidez, como consecuencia de enfermedad y accidente, no le permita al asegurado desempeñar por cuenta propia o relación de dependencia cualquier actividad remunerativa, siempre que tal estado se hubiese iniciado, y continuado ininterrumpidamente, durante la vigencia de su seguro, y antes de cumplir la edad máxima de permanencia. El plazo máximo que podrá establecer la aseguradora a los fines de verificar el estado de invalidez total y permanente no podrá superar los seis (6) meses. Ver resolución completa